Bicomi Lacivert Kısa Tül Gecelik 4227
%100 yerli üretim olup üretiminde sağlığa zararlı bir madde kullanılmamıştır. Kanserojen madde içermediğine dair Azo Frei belgesine sahiptir.
Paket İçeriği: Ürün 2 parçadan oluşmaktadır.
Manken Bilgileri:
Giydirilen Beden: S
Boy : 1,73 cm
Göğüs: 88 cm
Bel : 61 cm
Basen: 90 cm
Ürün Özellikleri ve Yıkama Önerileri
NOT: Mevzuat gereği, kişisel hijyen nedeniyle denenmek için dahi olsa bu üründe iade ve değişim yapılmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 487,50 TL | 487,50 TL |
2 | 243,75 TL | 487,50 TL |
3 | 162,50 TL | 487,50 TL |
4 | 121,88 TL | 487,50 TL |
5 | 97,50 TL | 487,50 TL |
6 | 81,25 TL | 487,50 TL |
7 | 69,64 TL | 487,50 TL |
8 | 60,94 TL | 487,50 TL |
9 | 54,17 TL | 487,50 TL |
10 | 48,75 TL | 487,50 TL |
11 | 44,32 TL | 487,50 TL |
12 | 40,63 TL | 487,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 487,50 TL | 487,50 TL |
2 | 243,75 TL | 487,50 TL |
3 | 162,50 TL | 487,50 TL |
4 | 121,88 TL | 487,50 TL |
5 | 97,50 TL | 487,50 TL |
6 | 81,25 TL | 487,50 TL |
7 | 69,64 TL | 487,50 TL |
8 | 60,94 TL | 487,50 TL |
9 | 54,17 TL | 487,50 TL |
10 | 48,75 TL | 487,50 TL |
11 | 44,32 TL | 487,50 TL |
12 | 40,63 TL | 487,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 487,50 TL | 487,50 TL |
2 | 243,75 TL | 487,50 TL |
3 | 162,50 TL | 487,50 TL |
4 | 121,88 TL | 487,50 TL |
5 | 97,50 TL | 487,50 TL |
6 | 81,25 TL | 487,50 TL |
7 | 69,64 TL | 487,50 TL |
8 | 60,94 TL | 487,50 TL |
9 | 54,17 TL | 487,50 TL |
10 | 48,75 TL | 487,50 TL |
11 | 44,32 TL | 487,50 TL |
12 | 40,63 TL | 487,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 487,50 TL | 487,50 TL |
2 | 243,75 TL | 487,50 TL |
3 | 162,50 TL | 487,50 TL |
4 | 121,88 TL | 487,50 TL |
5 | 97,50 TL | 487,50 TL |
6 | 81,25 TL | 487,50 TL |
7 | 69,64 TL | 487,50 TL |
8 | 60,94 TL | 487,50 TL |
9 | 54,17 TL | 487,50 TL |
10 | 48,75 TL | 487,50 TL |
11 | 44,32 TL | 487,50 TL |
12 | 40,63 TL | 487,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 487,50 TL | 487,50 TL |
2 | 243,75 TL | 487,50 TL |
3 | 162,50 TL | 487,50 TL |
4 | 121,88 TL | 487,50 TL |
5 | 97,50 TL | 487,50 TL |
6 | 81,25 TL | 487,50 TL |
7 | 69,64 TL | 487,50 TL |
8 | 60,94 TL | 487,50 TL |
9 | 54,17 TL | 487,50 TL |
10 | 48,75 TL | 487,50 TL |
11 | 44,32 TL | 487,50 TL |
12 | 40,63 TL | 487,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 487,50 TL | 487,50 TL |
2 | 243,75 TL | 487,50 TL |
3 | 162,50 TL | 487,50 TL |
4 | 121,88 TL | 487,50 TL |
5 | 97,50 TL | 487,50 TL |
6 | 81,25 TL | 487,50 TL |
7 | 69,64 TL | 487,50 TL |
8 | 60,94 TL | 487,50 TL |
9 | 54,17 TL | 487,50 TL |
10 | 48,75 TL | 487,50 TL |
11 | 44,32 TL | 487,50 TL |
12 | 40,63 TL | 487,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 487,50 TL | 487,50 TL |
2 | 243,75 TL | 487,50 TL |
3 | 162,50 TL | 487,50 TL |
4 | 121,88 TL | 487,50 TL |
5 | 97,50 TL | 487,50 TL |
6 | 81,25 TL | 487,50 TL |
7 | 69,64 TL | 487,50 TL |
8 | 60,94 TL | 487,50 TL |
9 | 54,17 TL | 487,50 TL |
10 | 48,75 TL | 487,50 TL |
11 | 44,32 TL | 487,50 TL |
12 | 40,63 TL | 487,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 487,50 TL | 487,50 TL |
2 | 243,75 TL | 487,50 TL |
3 | 162,50 TL | 487,50 TL |
4 | 121,88 TL | 487,50 TL |
5 | 97,50 TL | 487,50 TL |
6 | 81,25 TL | 487,50 TL |
7 | 69,64 TL | 487,50 TL |
8 | 60,94 TL | 487,50 TL |
9 | 54,17 TL | 487,50 TL |
10 | 48,75 TL | 487,50 TL |
11 | 44,32 TL | 487,50 TL |
12 | 40,63 TL | 487,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 487,50 TL | 487,50 TL |
2 | 243,75 TL | 487,50 TL |
3 | 162,50 TL | 487,50 TL |
4 | 121,88 TL | 487,50 TL |
5 | 97,50 TL | 487,50 TL |
6 | 81,25 TL | 487,50 TL |
7 | 69,64 TL | 487,50 TL |
8 | 60,94 TL | 487,50 TL |
9 | 54,17 TL | 487,50 TL |
10 | 48,75 TL | 487,50 TL |
11 | 44,32 TL | 487,50 TL |
12 | 40,63 TL | 487,50 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır